ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus

Der ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG ist der erste Fonds der Primus Valor Gruppe, der nach den neuen Richtlinien des Gesetzes für geschlossene Investmentvermögen (KAGB) als Alternativer Investmentfonds (AIF) aufgelegt wurde. Wie sein erfolgreicher Vorgänger „ImmoChance Deutschland 5 Renovation Plus“ investiert der neue Fonds überwiegend in Wohnimmobilien. Dabei setzt der Fonds ausschließlich auf Objekte in Deutschland und legt einen besonderen Fokus auf Mittelzentren.

Status: aufgelöst
Platzierungszeitraum: 03.2015 – 04.2016
Anzahl Zeichnungen (Platzierungsende): 1.371
Investitionsvolumen: ca. EUR 65 Mio.
Kommanditkapital (ohne Agio): EUR 39.985.000

 

 

Auszahlungen in

2016     6,5 %1 p. a.
2017     29 % p. a.
2018     30 % p. a.
2019     50 % p. a.
2020     –
2021     20 % p. a.

Insgesamt 135,5 %  Auszahlung2

1  pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
2 in Prozent des Nominalbetrages der jeweiligen Kommanditeinlage (je nach Beitrittszeitpunkt)

Nettoinventarwert

Stand per Nettoinventarwert Anteilswert3 kumuliert4
31.03.2017 37.225.824,62 € 93,10 % 94,62 %
30.06.2017 36.090.708,84 € 90,26 % 91,78 %
30.09.2017 29.829.796,08 € 74,60 % 104,56 %
31.12.2017 30.803.152,80 € 77,04 % 107,00 %
31.03.2018 31.604.224,97 € 79,04 % 109,00 %
30.06.2018 21.769.185,88 € 54,44 % 114,40 %
30.09.2018 21.929.039,99 € 54,84 % 114,80 %
31.12.2018 23.115.072,62 € 57,81 % 117,77 %
31.03.2019 23.252.349,06 € 58,15 % 118,11 %
30.06.2019 24.189.921,47 € 60,50 % 120,46 %
30.09.2019 24.215.764,16 € 60,56 % 120,52 %
31.12.2019   10.708.888,99 € 26,78 % 136,74 %
31.03.2020   6.981.734,36 € 17,46 % 127,42 %
30.06.2020   6.329.256,09 € 15,83 % 125,79 %
30.09.2020   5.304.902,51 € 13,27 % 123,23 %
31.12.2020   7.422.130,57 € 18,56 % 128,52 %
31.03.2021   7.524.274,61 € 18,82 % 128,78 %
30.06.2021   7.284.122,01 € 18,22 % 128,18 %
30.09.2021   72.095,79 € 0,18 % 130,14 %
31.12.2021   0,00 € 0,00 % 129,96 %
31.03.2022   8.482,22 € 0,00 % 129,98 %
30.06.2022   0,00 € 0,00 % 129,96 %
30.09.2022 0,00 € 0,00 % 129,96 %

3 Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
4 Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.

Downloads