ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus
Auch mit Fonds Nr. 11 blieben wir unserer bewährten Anlagestrategie der ICD-Reihe treu: Diese umfasst den Ankauf, die Optimierung sowie den Verkauf von (Bestands-)Wohnimmobilien in deutschen Ober- und Mittelzentren. Durch die breite Streuung auf zahlreiche Einzelobjekte an verschiedenen bundesweiten Standorten und die systematische Aufwertung des Fonds-Portfolios durch energetische Sanierung und Optimierung wird nicht nur eine größtenteils marktunabhängige Rendite erwirtschaftet, sondern auch bezahlbarer Wohnraum erhalten und geschaffen.
Status: platziert
Platzierungszeitraum: 07.2021-12.2022
Anzahl Zeichnungen (Platzierungsende): 3.159
Investitionsvolumen: ca. EUR 185 Mio. (Prospektangabe)
Kommanditkapital (ohne Agio): ca. EUR 118 Mio.
Auszahlungen in
2022 4,25 %1 p. a.
2023 4,25 %1 p. a.
Insgesamt 8,50 % Auszahlung2
1 pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
2 in Prozent des Nominalbetrages der jeweiligen Kommanditeinlage (je nach Beitrittszeitpunkt)
Nettoinventarwert
Stand per | Nettoinventarwert | Anteilswert3 | kumuliert4 |
31.07.2021 | 3.088.831,86 € | 101,34 % | 101,34 % |
31.08.2021 | 7.714.981,90 € | 94,42 % | 94,42 % |
30.09.2021 | 12.299.377,30 € | 93,06 % | 93,06 % |
31.10.2021 | 17.485.531,26 € | 90,90 % | 90,90 % |
30.11.2021 | 25.349.918,36 € | 90,66 % | 90,66 % |
31.12.2021 | 32.447.125,49 € | 85,94 % | 85,94 % |
31.01.2022 | 38.145.514,77 € | 88,26 % | 88,26 % |
28.02.2022 | 43.833.696,19 € | 88,63 % | 88,63 % |
31.03.2022 | 51.309.774,92 € | 88,72 % | 88,72 % |
30.04.2022 | 57.915.454,69 € | 89,23 % | 89,23 % |
31.05.2022 | 60.747.348,62 € | 86,54 % | 86,54 % |
30.06.2022 | 64.519.400,12 € | 87,44 % | 87,44 % |
31.07.2022 | 68.003.218,72 € | 87,20 % | 87,20 % |
31.08.2022 | 74.096.395,58 € | 87,41 % | 87,66 % |
30.09.2022 | 78.267.147,73 € | 87,11 % | 87,35 % |
31.10.2022 | 82.600.131,20 € | 86,20 % | 86,42 % |
30.11.2022 | 89.237.708,96 € | 85,75 % | 85,95 % |
31.12.2022 | 98.123.633,14 € | 83,98 % | 84,16 % |
31.03.2023 | 98.982.268,33 € | 83,69 % | 83,87 % |
30.06.2023 | 96.760.507,83 € | 81,81 % | 81,99 % |
30.09.2023 | 91.447.244,31 € | 77,32 % | 79,91 % |
31.12.2023 | 85.898.806,24 € | 72,63 % | 75,22 % |
31.03.2024 | 87.293.361,86 € | 73,80 % | 76,40 % |
30.06.2024 | 81.545.322,01 € | 68,94 % | 71,54 % |
3 Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
4 Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.